![]() |
![]() |
Lưỡi làm bằng thép cao cấp, ứng dụng đa năng. Trọng lượng 220g Cán bằng nhựa đúc 2 thành phần đỏ - đen rất dày và chắc chắn, chống trơn tuột, cho cảm giác bóp mạnh nhưng không làm đau tay. Sản phẩm không thuộc nhóm kìm điện và không an toàn về điện.
Tùy theo độ cứng và độ dài khác nhau của cán, momen cắt và khả năng cắt sẽ khác nhau. Bạn xem chi tiết cho từng loại cụ thể trong bảng dưới đây.
Một mã hàng hoàn chỉnh sẽ được ghép nối giữa cột màu đen và hàng màu cam trong bảng dưới đây. Cụ thể là 25-1400/2022 là mã hoàn chỉnh. Tổng cộng có 3 x 6 = 18 biến thể.
| Model | 2022 | 20RR | 3SM2 | 35RR | 40RV | 44RV | Kích thước | MH | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | Ømm | Ømm | |||||||
| 25-1400 | • | • | • | • | • | • | 140 | 5¾ | 2,5 | 1,8 |
| 25-1600 | • | • | • | • | • | • | 160 | 6¼ | 2,8 | 2,0 |
| 25-1800 | • | • | • | • | • | • | 180 | 7 | 3,0 | 2,5 |
Từ bảng trên, bạn tham khảo khả năng cắt của kìm tương ứng với độ bền hay độ cứng của vật liệu. MH có kim loại có độ cứng trung bình, H cho phôi rất cứng, P cho dây siêu cứng như dây piano. Dễ nhận thấy rằng, kìm cắt cạnh ORBIS 25 không dùng cho cắt lò xo hay căm xe.
Kềm cắt cạnh ORBIS 25 đáp ứng hiệu quả trong các công việc sửa chữa, điện tử, hoặc nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Clip trên đây review cụ thể cho model ORBIS 25-1600/20RR. Cán bọc nhựa đúc 2 thành phần đen - đỏ, đặc điểm nhận diện của ORBIS nó chung. Bạn muốn một kiểu cán cho riêng bạn, thậm chí có 3 màu khác nhau, ORBIS sẽ đáp ứng điều đó. Dĩ nhiên là với số lượng đáng để làm, tối thiểu 60 cây cho mỗi loại.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bề mặt | Kiểu cán | Size kềm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1800/44RV | 1.204.000 đ | mạ crom bóng gương | đỏ vàng cách điện | 7 inch | |||
| 25-1800/40RV | 1.115.000 đ | bóng gương | đỏ vàng cách điện | 7 inch | |||
| 25-1800/35RR | 1.040.000 đ | mạ crom mờ | đen - đỏ | 7 inch | |||
| 25-1800/3SM2 | 0 đ | phun cát bóng mịn | đen - đỏ | 7 inch | |||
| 25-1800/20RR | 947.000 đ | 22 | cạnh đen, mặt bóng | đen - đỏ | 7 inch | ||
| 25-1800/2022 | 833.000 đ | cạnh đen, mặt bóng | PVC đỏ | 7 inch | |||
| 25-1600/44RV | 1.119.000 đ | 17 | mạ crom bóng gương | đỏ vàng cách điện | 6¼ inch | ||
| 25-1600/40RV | 989.000 đ | bóng gương | đỏ vàng cách điện | 6¼ inch | |||
| 25-1600/35RR | 940.000 đ | mạ crom mờ | đen - đỏ | 6¼ inch | |||
| 25-1600/3SM2 | 0 đ | phun cát bóng mịn | đen - đỏ | 6¼ inch | |||
| 25-1600/20RR | 842.000 đ | 22 | cạnh đen, mặt bóng | đen - đỏ | 6¼ inch | ||
| 25-1600/2022 | 719.000 đ | cạnh đen, mặt bóng | PVC đỏ | 6¼ inch | |||
| 25-1400/44RV | 1.086.000 đ | mạ crom bóng gương | đỏ vàng cách điện | 5¾ inch | |||
| 25-1400/40RV | 947.000 đ | bóng gương | đỏ vàng cách điện | 5¾ inch | |||
| 25-1400/35RR | 903.000 đ | mạ crom mờ | đen - đỏ | 5¾ inch | |||
| 25-1400/3SM2 | 0 đ | phun cát bóng mịn | đen - đỏ | 5¾ inch | |||
| 25-1400/20RR | 814.000 đ | 19 | cạnh đen, mặt bóng | đen - đỏ | 5¾ inch | ||
| 25-1400/2022 | 661.000 đ | cạnh đen, mặt bóng | PVC đỏ | 5¾ inch |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kìm cắt cạnh ORBIS 25 phổ biến gồm 18 phiên bản, MIG”